 |  |
 |
|
|
|
ASIS.Calculator de preturi
|
|
|
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| CG | Contabilitate generala | 150 | 25 |
| CG | Financiar terti | 150 | 40 |
| CG | Deconturi cu salariatii | 50 | 10 |
| CG | Materii prime materiale | 100 | 40 |
| CG | Produse | 100 | 40 |
| CG | Marfuri | 175 | 50 |
| CG | Servicii | 60 | 30 |
| CG | Obiecte de inventar | 100 | 30 |
| CG | Coduri de bare | 200 | 30 |
| CG | Bugetari | 250 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| PS | Personal | 150 | 25 |
| PS | Avans | 50 | 40 |
| PS | Salarii regie | 100 | 10 |
| PS | Salarii acord | 100 | 40 |
| PS | Concedii | 50 | 40 |
| PS | Retineri | 50 | 40 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| MF | Evidenta mijloace Servere | 250 | 25 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| UC | Contracte furnizori | 250 | 20 |
| UC | Contracte beneficiar | 250 | 20 |
| UC | Comenzi aprovizionare | 100 | 30 |
| UC | Comenzi livrare | 100 | 30 |
| UC | Contracte rate | 200 | 30 |
| UC | Contracte leasing | 500 | 30 |
| UC | Contracte inchirieri | 200 | 30 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| UA | Urmarire Abonati | 1500 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| PL | Punct de lucru | 1000 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| PV | Punct de vanzare | 150 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| DL | Devize de constructii | 500 | 550 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| SA | Devize auto | 1000 | 100 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| MP | Pregatirea fabricatiei repere | 250 | 50 |
| MP | Pregatirea fabricatiei reteta | 250 | 50 |
| MP | Lansarea productiei | 250 | 25 |
| MP | Urmarirea productiei | 500 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| MM | Management transport | 500 | 50 |
| MM | Management utilaje | 500 | 50 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| PC | Costuri de productie | 500 | 40 |
| PC | Contabilitate de gestiune | 250 | 25 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| TB | Analiza economico financiara | 200 | 25 |
| TB | Formularistica de raportare | 100 | 25 |
| Aplicatie | Modul | Pret server | Pret utilizator |
| SV | Supervizare ASiS | Gratis | Gratis |
| Licente Suplimentare | Pret server | Pret utilizator |
| Magic Rantime V9.4. | 0 | 150 |
| Microsoft SQL 2005 | 0 | 140 |
| Abonament actualizare la legislatie |
20% din valoare aplicatii |
Preturile sunt exprimate in EUR si cu contin TVA.
Mod de calcul:
Valoare Aplicatii = (Pret Server CG + Pret Server PS+…+ Pret Server TB) + ( (Pret Utilizator CG + Pret Utilizator PS+…+ Pret Utilizator TB) X numar utilizatori)
Prin Utilizator se intelege numar conexiuni concurente pe server indiferent de baza de date si aplicatie. |
|
|
|
|
|
|
|